Amerika + Canada > USA : het Zuiden
JA-USA09-67
Ligging: in het hartje van het French Quarter.
Verblijf: 200 kamers met badkamer (bad/douche, haardroger en toilet), tv, telefoon, internetverbinding, strijkijzer, strijkplank en safe
Faciliteiten: restaurant Dominique's, French Quarter Bistro, roomservice, valetparking
Sport & ontspanning: buitenzwembad, bubbelbad, fitness
Opmerking
valet parking: 26 USD per nacht ter plaatse te betalen
| Prijzen zomer 2009 | ||||||
| Prijzen per persoon | Logies | |||||
| A 01apr. - 15apr. | 58.20 | |||||
| B 16apr. - 18apr. | 109.00 | |||||
| A 19apr. - 22apr. | 58.20 | |||||
| C 23apr. - 26apr. | 137.90 | |||||
| A 27apr. - 29apr. | 58.20 | |||||
| C 30apr. - 03mei | 137.90 | |||||
| A 04mei - 31mei | 58.20 | |||||
| D 01juni - 02juli | 52.20 | |||||
| E 03juli - 05juli | 97.60 | |||||
| D 06juli - 31aug. | 52.20 | |||||
| A 01sep. - 03sep. | 58.20 | |||||
| F 04sep. - 06sep. | 86.10 | |||||
| A 07sep. - 28okt. | 58.20 | |||||
| Toeslagen per nacht volgens periode | A | B | C | D | E | F |
| 29 1pers. in dubbel | 58.20 | 109.00 | 137.90 | 52.20 | 97.60 | 86.10 |
| Reducties per nacht volgens periode | A | B | C | D | E | F |
| 3e persoon | -35.30 | -79.70 | -108.60 | -29.30 | -68.30 | -56.80 |
| 4e persoon | -35.30 | -80.60 | -109.50 | -29.30 | -69.20 | -57.70 |
| 1e en 2e kind met 2volw. | -58.20 | -109.00 | -137.90 | 52.20 | -97.60 | -86.10 |
De prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen.